En este espacio, se han vinculado los blog que cada institución educativa ha creado de manera colaborativa y donde han publicado la información referida al perfil de egreso según las indicaciones dadas en la tarea. Lo invitamos a revisar los blog de las IIEE y comentar sus productos.
Nivel: Inicial
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Nivel: Primaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | 20200 | http://docentesdel20200.blogspot.com |
| 2 | MARIA REYNA | http://cpmariareynacuartogrado.blogspot.com |
| 3 | 20475 | http://docentes20475lospelones.blogspot.com |
| 4 | 20820 Nuestra Señora | http://fatimahuacho20820.blogspot.pe |
| 5 | 20793 Libertador Don José de San Martín | http://libertadorsanmartinretes.blogspot.pe |
| 6 | 21581 DECISIÓN CAMPESINA | https://cedecavirtual.blogspot.pe |
| 7 | Divino Corazon de Jesus | https://iedivinocorazon.blogspot.pe |
| 8 | Inmaculada Concepción | https://inmaculadaconcepcionhuacho2017.jimdo.com |
| 9 | 21601 JBG | https://jbg21601casapalca.blogspot.pe |
| 10 | Santa María de los Ángeles | https://liliana2000limm.blogspot.pe |
| 11 | 21571 RICARDO PALMA SORIANO | http://ie21571.blogspot.com |
| 12 | JORGE BRAVO DE RUEDA QUEROL | http://ien20391jbdrq.blogspot.com |
| 13 | ISAAC NEWTON | http://isaacnewtonhuaral.blogspot.com |
| 14 | Mater Christi | http://www.materchristienaccion.blogspot.pe |
| 15 | 20176 | http://eltigre20176.blogspot.pe |
Nivel: Secundaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | N° 21601 JBG | http://jbg21601casapalca.blogspot.pe |
| 2 | I.E. "LOS NATURALES" | http://losnaturaleshuaral.blogspot.pe |
| 3 | I.E.P. N° 20189 "NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN" | http://colegio20189.blogspot.pe |
| 4 | Divino Corazon de Jesus | http://iedivinocorazon.blogspot.pe |
| 5 | I.E. N°34 | http://ien34curriculonacional.blogspot.pe |
| 6 | N° 20523 "CORAZÓN DE JESÚS" | http://autenticoscorazonistas.blogspot.com |
| 7 | Dionisio Manco Campos | http://dionisiomanco.blogspot.pe |
| 8 | I.E. Nº 21581 DECISIÓN CAMPESINA | http://drive.google.com/file/d/0B80w0XNyj-KbelhlRjJSZ3VVMG8/view |
| 9 | IEVentura Ccalamaqui | http://ieevcc.blogspot.com |
| 10 | FE Y ALEGRIA 35 | http://feyalegria35-barranca.blogspot.com |
Trabajar en equipo es enrumbarnos todos a un solo objetivo, cerrando nuestros círculos para que nadie debilite la clave del éxito, “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas que tenga éxito y sobreviva con el tiempo para impulsar esta forma de trabajar de los maestros corazonistas. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es llegar al éxito
ResponderBorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrarLa unión hace la fuerza, las maestras se sienten más seguras de sus prácticas pedagógicas al interactuar en lo aprendido en el curso virtual
ResponderBorrarEl blog (iei87blogspot.com) de la IEI N°87 LOS PROCERES ha sido creado recientemente y esperamos compartirlo con toda la comunidad virtual
ResponderBorrar